
-
- 姓 名:
- 手機號碼:
- 公司名稱:
- 電子郵件:
- 所屬行業:
- 您的問題:

ROVVER600系列爬行機器人
小巧的多功能检测爬行器,模块化设计能够对直径150mm到900mm的管道进行内部检测,用途十分广泛;能够穿过受限制的管道、大型支管和突出的管道閥門。
? 易于安装检测
? 外形小巧且模块化设计,能够在直径150mm到900mm管道内进行检测
? 适用于潮湿、水下环境
? 操作简便不耗时
? 可遥控照明、焦距、速度、方向
車體
長度 | 282mm(安裝軸向攝像頭時)、374mm(安裝全景攝像頭時) |
寬度 | 118mm |
高度 | 90mm |
重量 | 8kg |
材料 | 鍍鎳銅質、不鏽鋼、鋁 |
探測器 | 33KHz或512Hz(選配) |
驅動 | 2个20W直流电动机、6轮驅動、方向/速度可调 |
耐壓 | 1bar---相當于10米水深 |
車輪 | φ86mm車輪6个(适用150mm内径管道) φ110mm車輪6个(适用200mm内径管道) φ135mm宽体車輪4个(适用225mm内径管道) |
攝像頭
規格 | 1/2″彩色CCD |
鏡頭 | 4mm、f1.2、焦距可調 |
視野 | 68°×90°×100° |
焦距 | 6mm~無限遠 |
尺寸 | φ48mm×78mm(轴向攝像頭)、φ88mm×192mm(全景攝像頭) |
控制單元
尺寸 | 420mm×343mm×292mm |
手持機操控 | 左/右转向、車體速度、亮度 |
電源 | 110/230V、50/60Hz |
輸出 | PAL制式、BNC端子视频輸出 |
重量 | 18.2kg |
照明
攝像頭端 | 10W、16個0.6W鹵素燈 |
車體端 | 40W、2個20W鹵素燈 |
輔助燈 | 40W、2個20W雙基色聚光燈 |
最大功率 | 90W |
線纜軸
線纜 | 直徑7mm、優良導電性線芯、高密度聚乙烯外保護層、可承受高達227kg軸向拉力 |
長度 | 最長可達200m |
重量 | 约23kg(视设备型号及線纜長度而定) |
? 气流导口、电子导管
? 蒸汽管道
? 蒸汽联箱
? 小型壓力容器、存储罐